SOĞUK SU SAYAÇLARI
Kullanım Amacı
Soğuk su sayaçları işletmelerde geçen su debilerini takip etmek veya yanında yardımcı ekipmanlarla birlikte (dozaj pompası gibi) geçen su miktarına göre gerekli kimyasalları dozlamak için kullanılmaktadır. Soğuk su sayaçları çok geniş ölçüm aralığı, kolay yedek parça değişimi, düşük yatırım maliyeti gibi avantajlarından dolayı ( Belediyeler,İçme Suyu Tesisleri, Sulama Sistemleri, Tekstil Fabrikaları, Boya,Kimya ve Gıda Sanayi vb. ) birçok alanda etkili olarak kullanılmaktadır.
- Teknik Özellikler
- Modeller
Pulser'li Sıngle Jet Soğuk Su Sayaçları Kuru Tip
Model | Bağlantı Özellikleri | Puls-Litre (DN) | Debi (m³/saat) | Max.Çalışma Basıncı Sıcaklık(Bar-°C) |
---|---|---|---|---|
Su Sayacı CD 15 | ½" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 2,5 | 16-40 |
Su Sayacı CD 20 | ¾" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 4 | 16-40 |
Su Sayacı CD 25 | 1" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 6,3 | 16-40 |
Pulser'li Multi Jet Soğuk Su Sayaçları Kuru Tip
Model | Bağlantı Özellikleri | Puls-Litre (DN) | Debi (m³/saat) | Max.Çalışma Basıncı Sıcaklık(Bar-°C) |
---|---|---|---|---|
Su Sayacı DS 15 | ½" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 2,5 | 16-40 |
Su Sayacı DS 20 | ¾" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 4 | 16-40 |
Su Sayacı DS 30 | 1 ¼" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 10 | 16-40 |
Su Sayacı DS 40 | 1 ½" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 16 | 16-40 |
Su Sayacı DS 50 | 2" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 25 | 16-40 |
Su Sayacı DS 50 FL | 2" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 25 | 16-40 |
Pulser'li Woltmann Soğuk Su Sayaçları Kuru Tip
Model | Bağlantı Özellikleri | Puls-Litre (DN) | Debi (m³/saat) | Max.Çalışma Basıncı Sıcaklık(Bar-°C) |
---|---|---|---|---|
Su Sayacı WPSCD 50 | 2" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 40 | 16-40 |
Su Sayacı WPSCD 65 | 2 ½" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 63 | 16-40 |
Su Sayacı WPSCD 80 | 3 ¼" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 63 | 16-40 |
Su Sayacı WPSCD 100 | 4" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 100 | 16-40 |
Su Sayacı WPSCD 125 | 5" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 160 | 16-40 |
Su Sayacı WPSCD 150 | 6" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 250 | 16-40 |
Su Sayacı WPSCD 200 | 8" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 400 | 16-40 |
Pulser'li Powogaz Woltmann Soğuk Su Sayaçları Kuru Tip
Model | Bağlantı Özellikleri | Puls-Litre (DN) | Debi (m³/saat) | Max.Çalışma Basıncı Sıcaklık(Bar-°C) |
---|---|---|---|---|
Su Sayacı MWN 40 | 1 ½" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 30 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 50 | 2" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 50 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 65 | 2 ½" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 60 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 80 | 3 ¼" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 120 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 100 | 4" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 230 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 125 | 5" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 250 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 150 | 6" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 400 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 200 | 8" | 1-1/1-10/1-100/1-100 | 750 | 16-40 |